Gene.xls                                        EST - Analysis                              
Predicted - With Evidence
226303_at 10.56 3.32 4.85 AA706788 9 Hs.46531 Detailed Report
212221_x_at 13.65 2.33 3.38 AL117536 6q21 Hs.303154 Detailed Report
222453_at 4.29 2.06 2.83 AL136693.1 Detailed Report
212195_at 4.29 2.01 2.05 AL049265 5 Hs.71968 Detailed Report
212665_at 4.16 2.10 2.11 AL556438 3 Hs.12813 Detailed Report
228904_at 2.20 2.39 2.43 AW510657 Hs.156044 Detailed Report
220416_at 4.41 2.31 2.17 NM_024837 15q15.2 Hs.182738 Detailed Report
219777_at 11.68 2.09 2.71 NM_024711 7q36.1 Hs.105468 Detailed Report
212328_at 20.30 6.79 3.92 AK027231 4 Hs.374674 Detailed Report
217901_at 2.58 2.45 1.14 BF031829 18 Hs.359784 Detailed Report
219312_s_at 2.02 2.38 1.05 NM_023929 8q13-q21.1 Hs.237146 Detailed Report
40016_g_at 2.68 2.49 1.51 AB002301 5q13.1 Hs.54985 Detailed Report
221824_s_at 3.31 2.16 1.29 AA770170 10 Hs.395949 Detailed Report
214298_x_at 2.47 2.01 1.38 AL568374 X Hs.90998 Detailed Report
212735_at 2.61 2.44 0.91 AI798908 3 Hs.141296 Detailed Report
212179_at 5.51 2.72 1.83 AL080186 6 Hs.334825 Detailed Report
212071_s_at 5.92 3.26 2.51 BE968833 2 Hs.107164 Detailed Report
236892_s_at 11.04 1.81 5.37 BF590528 17q21-q22 Hs.183096 Detailed Report
238803_at 2.81 0.70 1.83 AA633619 10 Hs.66378 Detailed Report
212980_at 2.67 2.87 1.49 AL050376 2p15 Hs.396841 Detailed Report
221884_at 3.64 4.86 2.95 BE466525 3 Hs.257907 Detailed Report
222150_s_at 2.68 2.23 1.39 AK026747 7 Hs.398376 Detailed Report
213541_s_at 3.81 2.30 1.27 AI351043 21 Hs.391794 Detailed Report
231579_s_at 3.18 1.48 2.10 BE968786 17 Hs.1948 Detailed Report
222154_s_at 2.95 2.36 2.35 AK002064 2 Hs.5297 Detailed Report
218919_at 2.36 2.20 0.98 NM_024699 8q21.13 Hs.99519 Detailed Report
227546_x_at 3.37 1.15 1.29 AI738987 3q13.33 Hs.79530 Detailed Report
228370_at 6.32 1.77 1.95 BF114870 15q12 Hs.409073 Detailed Report
217523_at 10.93 2.43 1.52 AV700298 11 Hs.285173 Detailed Report
228904_at 2.20 2.39 2.43 AW510657 Hs.156044 Detailed Report
214098_at 2.96 3.22 1.04 AB029030 1 Hs.21554 Detailed Report

Predicted - Without Evidence
215447_at 7.14 4.83 2.73 AL080215 2q32.2 Hs.102301 Detailed Report
239258_at 2.34 1.75 2.16 BE551407 Hs.272148 Detailed Report
219054_at 3.30 4.78 2.31 NM_024563 5p13.3 Hs.13528 Detailed Report
241421_at 3.43 1.56 2.47 N92599 Hs.130694 Detailed Report
241353_s_at 3.16 2.60 1.97 AW471181 Hs.160874 Detailed Report
222180_at 3.61 2.64 1.45 AU147889 18 Hs.225729 Detailed Report

Probable OR Uncharacterised
226382_at 2.84 1.70 2.72 AA528080 10 Hs.376041 Detailed Report
235847_at 3.55 1.76 2.03 BF111312 Hs.136252 Detailed Report
206478_at 5.50 2.39 2.23 NM_014792 14 Hs.38365 Detailed Report
228423_at 2.88 1.39 1.42 AI887898 4 Hs.94122 Detailed Report
220572_at 2.61 13.13 0.75 NM_018705 11q14.1 Hs.283631 Detailed Report